著作名稱 | 主編 | 出版時間 | 出版社 | 學科方向 | 總字數 | 書號 |
超高靈敏度太赫茲超導探測器 | 史生才、李婧、張文、繆巍、任遠 | 2021年 | 華東理工大學出版社 | 天文學 | 25萬字 | |
NASA深空探索:錢德拉X射線天文臺20年全記錄 | 譯者:蔣云,陳維 | 2021年 | 江蘇鳳凰科學技術出版社 | 科普著作翻譯 | 23.5萬字 | |
太陽活動與人類 | 周團輝 | 2021年 | 南京大學出版社 | 科普教育 | 23萬字 | 9787305248481 |
仰望星空 陸埮傳 | 掌靜、史晨、劉鵬、周精玉 | 2021年 | 湖南科學技術出版社 | 科普教育 | 9787571011765 | |
紫金山天文臺 | 張旸 | 2021年 | 江蘇鳳凰美術出版社 | 科普教育 | 151頁 | 9787558095818 |
實驗室、空間和天體等離子體中的動力學阿爾文波(Kinetic Alfvén Waves inLaboratory, Space, and Astrophysical Plasmas) | 吳德金、陳玲 | 2021年 | 南京大學出版社和Springer | 天體物理 | 366頁 | 978-7-305-23925-0 |
宇宙全書:國家地理新視覺指南 | 蔣云、陳維(譯) | 2020年 | 江蘇鳳凰科學技術出版社 | 科普教育 | 9787571311698 | |
空間目標的天基探測 | 吳連大等 | 2017年 | 科學出版社 | 天體力學 | 162000 | |
太陽高能物理 | 甘為群 | 2016年 | 科學出版社 | 太陽高能 | 196000 | |
耀斑環物理 | 黃光力等 | 2015年 | 科學出版社 | 太陽物理 | 176000 | 7030435613 |
天外來客 - 隕石 | 徐偉彪 | 2015年 | 科學出版社 | 天體化學 | 184000 | 978-7-03-046426-2 |
Inclination function in satellite dynamics(衛星動力學中的傾角函數) | 吳連大、汪宏波、馬靜遠 | 2012年 | Science Press(科學出版社) | 天體力學 | 180頁 | 978-7-03-035857-8 |
中國古代歷法 | 張培瑜,陳美東,薄樹人,胡鐵珠 | 2009年 | 中國科學技術出版社 | 歷書天文學 | 855千字 | 978-7-5046-4836-5 |
Анализ и исследование эффективности реализации параллельных вычислений на кластерных системах | Лю Лян(劉梁) | 2008年 | Компания Спутник + | 計算機應用技術 | 55頁 | 978-5-364-00835-0 |
夏商周時期的天象和月相 | 李廣宇,何玉囡,張健,張培瑜 | 2007年 | 世界圖書出版公司 | 歷書天文學 | 1696千字 | 978-7-5062-6628-4 |
天體運行論 | 葉式輝(譯) | 2006年 | 北京大學出版社 | 346頁 | 9787301095478 | |
太陽高能物理 | 甘為群,王德焴 | 2002年 | 科技出版社 | 高能天體物理學 | 373頁 | 7-03-009977-X |
空間等離子體中的孤波 | 王德焴,吳德金,黃光力 | 2000年 | 上??萍冀逃霭嫔?/td> | 等離子體天體物理學 | 172千字 | 7-05-009970-X |
俄漢天文學詞匯 | 葉式輝 | 1994年 | 科學出版社 | 304頁 | 7-03-004163-1 |
科研成果